| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Carton+pallet |
| Lieferfrist: | 7-15 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 300 Stück pro Monat |
Lärmarme Fahrt auf Boden-Wäscher-Trockner für industrielle harte Boden-Reinigung
Fahrt auf Boden-Wäscher-Trocknereigenschaft
Fahrt auf Boden-Wäscher-Trockner-Vorteil
Fahrt auf Boden-Wäscher-Trockner-Parameter
| Nein. | Modell | D7 |
| 1 | Arbeits-Leistungsfähigkeit | 3000 |
| 2 | Arbeitszeit | 4H |
| 3 | Reinigungsbreite | 530mm |
| 4 | Gummiwalzenbreite | 830 |
| 5 | Wiederaufnahmebehälter | 75L |
| 6 | Lösungsbehälter | 70L |
| 7 | Leistungsstärke | 1200W |
| 8 | Batterie | 24V100AH |
| 9 | Größe | 1380*740*1200 |
| 10 | Gewicht | 200KG |
Fahrt auf Boden-Wäscher-Trockner-Details
![]()
| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Carton+pallet |
| Lieferfrist: | 7-15 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 300 Stück pro Monat |
Lärmarme Fahrt auf Boden-Wäscher-Trockner für industrielle harte Boden-Reinigung
Fahrt auf Boden-Wäscher-Trocknereigenschaft
Fahrt auf Boden-Wäscher-Trockner-Vorteil
Fahrt auf Boden-Wäscher-Trockner-Parameter
| Nein. | Modell | D7 |
| 1 | Arbeits-Leistungsfähigkeit | 3000 |
| 2 | Arbeitszeit | 4H |
| 3 | Reinigungsbreite | 530mm |
| 4 | Gummiwalzenbreite | 830 |
| 5 | Wiederaufnahmebehälter | 75L |
| 6 | Lösungsbehälter | 70L |
| 7 | Leistungsstärke | 1200W |
| 8 | Batterie | 24V100AH |
| 9 | Größe | 1380*740*1200 |
| 10 | Gewicht | 200KG |
Fahrt auf Boden-Wäscher-Trockner-Details
![]()