MOQ: | Verhandlung |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Carton+pallet |
Lieferfrist: | 7-15 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 300 Stück pro Monat |
Elektrische Hauptfahrt auf Boden-Wäscher-Trockner-wischende Maschinen-einfache Operation
Fahrt auf Boden-Wäscher-Trockner-Einleitung
Fahrt auf Boden-Wäscher-Trocknerhauptmerkmal
Fahrt auf Boden-Wäscher-Trockner-Vorteil
Fahrt auf Boden-Wäscher-Trockner-Parameter
Nein. | Modell | Fahrt D7 auf Boden-Wäscher-Trockner |
1 | Arbeits-Leistungsfähigkeit | 3000 |
2 | Arbeitszeit | 4H |
3 | Reinigungsbreite | 530mm |
4 | Gummiwalzenbreite | 830 |
5 | Wiederaufnahmebehälter | 75L |
6 | Lösungsbehälter | 70L |
7 | Leistungsstärke | 1200W |
8 | Batterie | 24V100AH |
Fahrt auf Boden-Wäscher-Trockner-Details
MOQ: | Verhandlung |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Carton+pallet |
Lieferfrist: | 7-15 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 300 Stück pro Monat |
Elektrische Hauptfahrt auf Boden-Wäscher-Trockner-wischende Maschinen-einfache Operation
Fahrt auf Boden-Wäscher-Trockner-Einleitung
Fahrt auf Boden-Wäscher-Trocknerhauptmerkmal
Fahrt auf Boden-Wäscher-Trockner-Vorteil
Fahrt auf Boden-Wäscher-Trockner-Parameter
Nein. | Modell | Fahrt D7 auf Boden-Wäscher-Trockner |
1 | Arbeits-Leistungsfähigkeit | 3000 |
2 | Arbeitszeit | 4H |
3 | Reinigungsbreite | 530mm |
4 | Gummiwalzenbreite | 830 |
5 | Wiederaufnahmebehälter | 75L |
6 | Lösungsbehälter | 70L |
7 | Leistungsstärke | 1200W |
8 | Batterie | 24V100AH |
Fahrt auf Boden-Wäscher-Trockner-Details