| MOQ: | 1 |
| Preis: | discuss personally |
| Standardverpackung: | pallet+carton |
| Lieferfrist: | 7-15days |
| Zahlungs-Methode: | D/P, L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 300pcs/mouth |
Wohnweg hinter Boden-Wäscher-Maschine für Massivholzböden
Weg hinter Boden-Wäscher-Maschinen-Anwendung:
1. Werkstatt und Lager
2. Einkaufszentrum, Mall, Supermarkt
3. Flughäfen, Bahnhof, Busbahnhof, U-Bahnstation, Parken, logistische Mitte
4. Hotels, Erholungsorte, Krankenhaus, Schule, Bürogebäude
5. Ausstellungshalle, Stadien, Theater, Regierungsagenturen
6. Reinigungsfirma
Weg hinter Boden-Wäscher-Maschinen-Vorteil
Weg hinter Boden-Wäscher-Maschinen-Parameter
| Modell | Weg FS20 hinter Boden-Wäscher-Maschine |
| Saugmotor | 550 |
| Wiederaufnahme-Behälter (L) | 60 |
| Bürste, die Modus fährt | Metal Gear verringern |
| Bürsten-Motor (W) | 500 |
| Leistungsfähigkeit (m2/h) | 2000 |
| Batterie | 12Vx2 120Ah |
| Schmutzwasser-Niveauschalter | JA |
| Maß (Millimeter) | 1250*660*1250 |
| Gummiwalzen-Breite (Millimeter) | 800 |
| Lösungs-Behälter (L) | 55 |
| Bürsten-Durchmesser (Millimeter) | 510 |
| Bürsten-Geschwindigkeit (U/min) | 180 |
| Zugkraft-Motor | 500 |
| Installierte Energie | 24V |
| Eine Schlüsselsteuerung | JA |
| Fahrgeschwindigkeit justieren | JA |
| Laden | 26pcs/20ft |
| 54pcs/40GP |
Weg hinter Boden-Wäscher-Maschinen-Details
![]()
| MOQ: | 1 |
| Preis: | discuss personally |
| Standardverpackung: | pallet+carton |
| Lieferfrist: | 7-15days |
| Zahlungs-Methode: | D/P, L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 300pcs/mouth |
Wohnweg hinter Boden-Wäscher-Maschine für Massivholzböden
Weg hinter Boden-Wäscher-Maschinen-Anwendung:
1. Werkstatt und Lager
2. Einkaufszentrum, Mall, Supermarkt
3. Flughäfen, Bahnhof, Busbahnhof, U-Bahnstation, Parken, logistische Mitte
4. Hotels, Erholungsorte, Krankenhaus, Schule, Bürogebäude
5. Ausstellungshalle, Stadien, Theater, Regierungsagenturen
6. Reinigungsfirma
Weg hinter Boden-Wäscher-Maschinen-Vorteil
Weg hinter Boden-Wäscher-Maschinen-Parameter
| Modell | Weg FS20 hinter Boden-Wäscher-Maschine |
| Saugmotor | 550 |
| Wiederaufnahme-Behälter (L) | 60 |
| Bürste, die Modus fährt | Metal Gear verringern |
| Bürsten-Motor (W) | 500 |
| Leistungsfähigkeit (m2/h) | 2000 |
| Batterie | 12Vx2 120Ah |
| Schmutzwasser-Niveauschalter | JA |
| Maß (Millimeter) | 1250*660*1250 |
| Gummiwalzen-Breite (Millimeter) | 800 |
| Lösungs-Behälter (L) | 55 |
| Bürsten-Durchmesser (Millimeter) | 510 |
| Bürsten-Geschwindigkeit (U/min) | 180 |
| Zugkraft-Motor | 500 |
| Installierte Energie | 24V |
| Eine Schlüsselsteuerung | JA |
| Fahrgeschwindigkeit justieren | JA |
| Laden | 26pcs/20ft |
| 54pcs/40GP |
Weg hinter Boden-Wäscher-Maschinen-Details
![]()